Diagnóstico Microbiológico | Texto e Atlas é uma fonte abrangente e de fácil compreensão, que proporciona cobertura atualizada sobre bacteriologia, micologia, parasitologia e virologia, além de um atlas com imagens de alta qualidade. Foram incorporados, nesta edição, os avanços substanciais que ocorreram na área da microbiologia clínica desde a edição anterior, como a espectrometria de massa MALDI-TOF e os testes de amplificação do ácido nucleico de fácil realização. O livro é uma referência para alunos, professores e profissionais de laboratório. Principais características: Correlações clínicas: os Quadros de Correlações Clínicas fazem uma ponte entre os microrganismos e as doenças a eles relacionadas por meio da utilização da mais atual literatura médica. Quadros clínicos são utilizados para demonstrar como a microbiologia é aplicada em situações reais. Pranchas coloridas ilustram microrganismos de relevância de modo a auxiliar em sua identificação. Esquemas são usados como diretrizes práticas para a avaliação clinicamente relevante e de melhor custo–eficácia das amostras clínicas.
Peso: | 5,2 kg |
Número de páginas: | 1860 |
Ano de edição: | 2018 |
ISBN 10: | 8527733188 |
ISBN 13: | 9788527733182 |
Altura: | 29 |
Largura: | 22 |
Comprimento: | 8 |
Edição: | 7 |
Idioma : | Português |
Tipo de produto : | Livro |
Assuntos : | Microbiologia Médica |
Nós usamos cookies para melhorar a sua experiência no site e, ao continuar navegando, você concorda com essas condições. Acesse o nosso Portal de Privacidade para visualizar nossas Política de Privacidade, Política de Cookies e Termo de Compromisso e Uso do Site.
Avaliações