The Weather (Geography) takes a closer look at all aspects of the weather and how it affects everyone, everywhere! Where are the hottest places on Earth? How can we tell when it is going to rain? How do we measure the temperature?
Peso: | 0,4 kg |
Número de páginas: | 32 |
Ano de edição: | 2018 |
ISBN 10: | 1471563170 |
ISBN 13: | 9781471563171 |
Altura: | 25 |
Largura: | 20 |
Edição: | 1 |
Idioma : | Inglês |
Informação Adicional : | CLIL (Aprendizagem Integrada de Conteúdo e Linguagem) |
Método de ensino : | Ensino orientado pelo professor |
Nível (CEFR) - Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas : | B1 (Ensino FINAL) |
Tipo de produto : | Livro |
Assuntos : | Readers |
Nós usamos cookies para melhorar a sua experiência no site e, ao continuar navegando, você concorda com essas condições. Acesse o nosso Portal de Privacidade para visualizar nossas Política de Privacidade, Política de Cookies e Termo de Compromisso e Uso do Site.
Avaliações